
ЦАП Audio Research DAC9 Black


AUDIO RESEARCH (США)
ЦАП Audio Research DAC9 Black
✓ Уточняйте наличие
- Как приобрести AUDIO RESEARCH (США)
- Способы оплаты
-
Условия доставки
Дата доставки: уточняйте у менеджера
- Официальный дилер
- Запись в салон
- Задать вопрос
- Сайт производителя
- Как приобрести AUDIO RESEARCH (США)
- Способы оплаты
-
Условия доставки
Дата доставки: уточняйте у менеджера - Официальный дилер
- Запись в салон
- Задать вопрос
- Сайт производителя
Описание
Информация взята с сайта avcomfort.ru
Характеристики
Общие | |
Название | AUDIO RESEARCH DAC9 Black |
Производитель | AUDIO RESEARCH (США) |
Серия | FOUNDATION-Serie |
Тип устройства | Цифро-аналоговый преобразователь |
Тип | Транзисторные |
Потребляемая мощность, Вт | 60 |
Напряжение питания, В | 200 - 250 |
Цвет | Черный (Black) |
Габариты, мм | 480 х 137 х 348 |
Вес, кг | 7 |
Гарантия | 12 месяцев |
Основные характеристики | |
Количество каналов | 2 |
Частотный диапазон, Гц-кГц | 20 - 20 |
Соотношение с/ш, дБ | 114 |
Коэффициент гармоник, % | 0,002 |
Выходной импеданс | 250/500 Ом (RCA/XLR) |
Выходное напряжение | 1,9/3,8 В (RCA/(XLR) |
Аудио ЦАП | 24 бит/ 384 кГц |
Поддерживаемые форматы | PCM, DSD |
Пульт ДУ | Есть |
Особенности | Авторегулировка высокого и низкого напряжения. Стабилизация лучше чем 0,01%. |
Соединительные разъемы вход | |
Coaxial | 1 x S/PDIF (RCA), 1 x AES/EBU (XLR), 1 x BNC |
Optical | 1 x Toslink |
USB | 1 х USB (2.0) тип В |
Другие | RS232 |
Соединительные разъемы выход | |
Аналоговые аудио | 1 x RCA, 1 x XLR |